Mo. Aug 5th, 2024

Die Blues haben ihren Kader im Sommer um sieben Spieler erweitert. Die größte Verpflichtung war der deutsche Wunderknabe Kai Havertz, der rund 80 Millionen Euro kostete. Lesen Sie mehr auf spiel-pausen.de.

Havertz’ Wechsel zum FC Chelsea war auch der größte in diesem Sommer und machte den 21-Jährigen zum teuersten deutschen Spieler in der Geschichte des Fußballs. 

Hier sehen wir uns die teuersten deutschen Spieler aller Zeiten an. 

Leroy Sane (Manchester City zu Bayern München, 52 Mio. €) 

Der Wechsel von Sane, der im letzten Sommer fast zustande gekommen wäre, wurde dieses Mal von den Bayern vollzogen. Sane ist definitiv ein kommender Superstar, und eine Rückkehr in sein Heimatland mit der Möglichkeit, zum Aushängeschild des größten Vereins des Landes zu werden, sollte aus dem talentierten Flügelspieler das Beste herausholen. 

Timo Werner (RB Leipzig zu Chelsea, 53 Millionen Euro) 

Einer der besten Stürmer der Welt, Werner, ist ebenfalls ein angehender Superstar aus Deutschland und wurde ebenfalls von Chelsea geholt. Der 24-Jährige war in der vergangenen Saison in phänomenaler Form und erzielte 34 Tore für RB Leipzig. Insgesamt schoss er 95 Tore in nur 159 Spielen für die Leipziger. Werner dürfte für den FC Chelsea eine große Verstärkung sein, wenn es darum geht, die Lücke zu Liverpool und Manchester City zu schließen. 

Kai Havertz (Bayer Leverkusen zu Chelsea) – 80 Millionen Euro 

Der Goldjunge des deutschen Fußballs und ein Generationstalent: Havertz hat die ganze Welt schon in jungen Jahren auf sein Talent aufmerksam gemacht. Nahezu jeder Verein in Europa wurde mit dem 21-Jährigen in Verbindung gebracht, aber der FC Chelsea hat die Bank für ihn gesprengt. Die Blues haben in diesem Sommer viel Ehrgeiz an den Tag gelegt, um Frank Lampard einen sehr starken Kader zur Verfügung zu stellen, und Havertz wird für viele Jahre das Gesicht der Chelsea-Mannschaft sein.

  1. Mario Götze | Bayern München zu Borussia Dortmund, 2016/17 | 22 Millionen Euro
  2. Toni Kroos | Bayern München zu Real Madrid, 2014/15 | 25 Mio. Euro
  3. Bernd Leno | Bayer Leverkusen zu Arsenal, 2018/19 | 25 Mio. Euro
  4. Julian Brandt | Bayer Leverkusen zu Borussia Dortmund, 2019/20 | 25 Mio. Euro
  5. Emre Can | Juventus zu Borussia Dortmund, 2020/21 | 25 Mio. Euro
  6. Nico Schulz | Hoffenheim zu Borussia Dortmund, 2019/20 | 25,5 Mio. Euro
  7. Ilkay Gundogan | Borussia Dortmund zu Man City, 2016/17 | 27 Mio. Euro
  8. Mario Gomez | Stuttgart zu Bayern München, 2009/10 | 30 Mio. Euro
  9. Manuel Neuer | Schalke zu Bayern München, 2011/12 | 30 Mio. Euro
  10. Andre Schurrle | Borussia Dortmund zu Wolfsburg, 2016/17 | 30 Mio. Euro
  11. Mats Hummels | Bayern München zu Borussia Dortmund, 2019/20 | 30,5 Mio.
  12. Andre Schurrle | Wolfsburg zu Chelsea, 2014/15 | 32 Millionen Euro
  13. Kerem Demirbay | Hoffenheim zu Bayer Leverkusen, 2019/20 | 32 Mio. Euro
  14. Mats Hummels | Borussia Dortmund zu Bayern München, 2016/17 | 35 Mio.
  15. Antonio Rudiger | AS Roma zu Chelsea, 2017/18 | 35 Millionen Euro
  16. Julian Draxler | Wolfsburg zu Paris Saint-Germain, 2016/17 | 36 Mio. Euro
  17. Mario Götze | Borussia Dortmund zu Bayern München, 2013/14 | 37 Mio. Euro
  18. Thilo Keher | Schalke zu Paris Saint-Germain, 2018/19 | 37 Mio. Euro
  19. Shkodran Mustafi | Valencia zu Arsenal, 2016/17 | 41 Mio. Euro
  20. Julian Draxler | Schalke zu Wolfsburg, 2015/16 | 43 Mio. Euro
  21. Mesut Özil | Real Madrid zu Arsenal, 2013/14 | 47 Mio. Euro
  22. Leroy Sane | Man City zu Bayern München, 2020/21 | 49 Mio. Euro
  23. Leroy Sane | Schalke zu Man City, 2016/17 | 52 Millionen Euro
  24. Timo Werner | RB Leipzig zu Chelsea, 2020/21 | 53 Mio. Euro
  25. Kai Havertz | Bayer Leverkusen zu Chelsea, 2020/21 | 80 Mio.

 

Pressemitteilung teilen:

Schreibe einen Kommentar